Расчёт результата по компетенции — различия между версиями
Dm9 (обсуждение | вклад) |
Dm9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В рамках проводимых мероприятий студенты получают оценки - 1, 2 или 3 (см. [[Значение оценок]]). | В рамках проводимых мероприятий студенты получают оценки - 1, 2 или 3 (см. [[Значение оценок]]). | ||
− | В конечном итоге эти оценки складываются сначала в результат по [[Компетенция|компетенции]] (например, 2.33), а затем результаты по отдельным компетенциям складываются в процент соответствия позиции (например, 78%). См. также [[Расчёт соответствия позиции]]. | + | В конечном итоге эти оценки складываются сначала в результат по [[Компетенция|компетенции]] (например, 2.33), а затем результаты по отдельным компетенциям складываются в процент соответствия позиции (например, 78%). В этой статье мы описываем, как отдельные оценки превращаются в результат по компетенции. См. также [[Расчёт соответствия позиции]]. |
+ | |||
+ | == Конечный результат == | ||
+ | |||
+ | Результат соответствия позиции измеряется дробным числом от 0.00 до 3.00. Полученный результат означает, что студент готов к тому, чтобы систематически "закрывать" компетенцию на уровне, описанном в [[Значение оценок|Значении оценок]]. Т. е., например, 2.0 означает, что студент готов на хорошем уровне справляться с задачами, подразумевающими владение этой компетенцией. 1.0 - может потребоваться помощь. 2.5 - это больше, чем просто "хорошо" и т. д. | ||
+ | |||
+ | == Шаг 1. Получить все оценки за компетенцию == | ||
+ | |||
+ | Прежде чем приступить к расчёту результата по конкретной компетенции, надо получить все оценки, касающиеся этой компетенции. | ||
+ | |||
+ | === Оценки за роли === | ||
+ | |||
+ | В основном, оценивание в системе ведётся на основе оценивания того, как студент справился с той или иной ролью. | ||
+ | |||
+ | === Второстепенные компетенции === | ||
+ | |||
+ | === Веса событий === | ||
+ | |||
+ | === Оценки за компетенцию === | ||
+ | |||
+ | === Подытожим === | ||
+ | |||
+ | Пусть Маша получила 5 оценок, относящихся к компетенции X: | ||
+ | * 2 - за роль, в которой эта компетенция основная, вес события 2.0 ("высокий") | ||
+ | * 3 - за роль, в которой эта компетенция основная | ||
+ | * 1 - за роль, в которой эта компетенция второстепенная | ||
+ | * 2 - за роль, в которой эта компетенция второстепенная, вес события 2.0 | ||
+ | * 3 - за непосредственно за компетенцию X (через долгосрочное оценивание, вес события 2.0) | ||
+ | |||
+ | Вот базис для дальнейших расчётов результата по компетенции X: | ||
+ | [[Файл:mark2x2.png]] [[Файл:mark3.png]] [[Файл:mark1-unimportant.png]] [[Файл:mark2x2-unimportant.png]] [[Файл:mark3x2-competence.png]] |
Версия 00:21, 19 апреля 2016
В рамках проводимых мероприятий студенты получают оценки - 1, 2 или 3 (см. Значение оценок).
В конечном итоге эти оценки складываются сначала в результат по компетенции (например, 2.33), а затем результаты по отдельным компетенциям складываются в процент соответствия позиции (например, 78%). В этой статье мы описываем, как отдельные оценки превращаются в результат по компетенции. См. также Расчёт соответствия позиции.
Содержание
Конечный результат
Результат соответствия позиции измеряется дробным числом от 0.00 до 3.00. Полученный результат означает, что студент готов к тому, чтобы систематически "закрывать" компетенцию на уровне, описанном в Значении оценок. Т. е., например, 2.0 означает, что студент готов на хорошем уровне справляться с задачами, подразумевающими владение этой компетенцией. 1.0 - может потребоваться помощь. 2.5 - это больше, чем просто "хорошо" и т. д.
Шаг 1. Получить все оценки за компетенцию
Прежде чем приступить к расчёту результата по конкретной компетенции, надо получить все оценки, касающиеся этой компетенции.
Оценки за роли
В основном, оценивание в системе ведётся на основе оценивания того, как студент справился с той или иной ролью.
Второстепенные компетенции
Веса событий
Оценки за компетенцию
Подытожим
Пусть Маша получила 5 оценок, относящихся к компетенции X:
- 2 - за роль, в которой эта компетенция основная, вес события 2.0 ("высокий")
- 3 - за роль, в которой эта компетенция основная
- 1 - за роль, в которой эта компетенция второстепенная
- 2 - за роль, в которой эта компетенция второстепенная, вес события 2.0
- 3 - за непосредственно за компетенцию X (через долгосрочное оценивание, вес события 2.0)
Вот базис для дальнейших расчётов результата по компетенции X: